Фланцы из нержавеющей стали используются для соединения отрезков трубопровода любого типа. Изделие применяется в нефтегазовой промышленности и в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Фланцевое соединение характеризуется прочностью, герметичностью. Возможность демонтажа такого соединения выгодно отличает его от сварки.
Разновидности фланцевых изделий:
- Плоские. Выглядят как диск с отверстием посередине. Это место для присоединения трубы. Небольшие отверстия вокруг основного – для крепежа: шпилек или болтов.
- Воротниковые. Также дискообразные, но с выступом по кромке. Предназначены для приваривания трубы. Обеспечивают высокую прочность сочленения, которое выдерживает давление до 2,5 мегапаскалей и температуру до 450 градусов.
- Заглушки, которые применяются для перекрытия движения вещества или воды по трубопроводу. Отличаются от других типов отсутствием центрального отверстия.
Фланцы из нержавеющей стали (08)12Х18Н10Т | ||||
---|---|---|---|---|
Ду | Ру | ГОСТ | Вес 1шт, т | Описание товара |
10 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0003300 | Вес 1 шт. 0,33 кг |
10 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0004800 | Вес 1 шт. 0,48 кг |
10 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0005700 | Вес 1 шт. 0,57 кг |
10 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0006700 | Вес 1 шт. 0,67 кг |
15 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0003500 | Вес 1 шт. 0,35 кг |
15 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0005400 | Вес 1 шт. 0,54 кг |
15 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0006400 | Вес 1 шт. 0,64 кг |
15 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0007400 | Вес 1 шт. 0,74 кг |
20 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0005600 | Вес 1 шт. 0,56 кг |
20 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0008000 | Вес 1 шт. 0,8 кг |
20 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0009000 | Вес 1 шт. 0,9 кг |
20 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0010300 | Вес 1 шт. 1,03 кг |
25 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0006700 | Вес 1 шт. 0,67 кг |
25 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0009400 | Вес 1 шт. 0,94 кг |
25 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0012300 | Вес 1 шт. 1,23 кг |
25 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0012300 | Вес 1 шт. 1,23 кг |
32 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0010700 | Вес 1 шт. 1,07 кг |
32 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0014700 | Вес 1 шт. 1,47 кг |
32 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0017000 | Вес 1 шт. 1,7 кг |
32 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0018600 | Вес 1 шт. 1,86 кг |
40 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0012800 | Вес 1 шт. 1,28 кг |
40 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0018000 | Вес 1 шт. 1,8 кг |
40 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0020600 | Вес 1 шт. 2,06 кг |
40 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0023000 | Вес 1 шт. 2,3 кг |
50 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0014100 | Вес 1 шт. 1,41 кг |
50 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0022000 | Вес 1 шт. 2,2 кг |
50 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0028000 | Вес 1 шт. 2,8 кг |
50 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0029500 | Вес 1 шт. 2,95 кг |
65 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0017300 | Вес 1 шт. 1,73 кг |
65 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0029000 | Вес 1 шт. 2,9 кг |
65 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0036000 | Вес 1 шт. 3,6 кг |
65 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0033900 | Вес 1 шт. 3,39 кг |
80 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0025800 | Вес 1 шт. 2,58 кг |
80 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0033500 | Вес 1 шт. 3,35 кг |
80 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0039000 | Вес 1 шт. 3,9 кг |
80 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0043000 | Вес 1 шт. 4,3 кг |
100 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0030200 | Вес 1 шт. 3,02 кг |
100 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0048000 | Вес 1 шт. 4,8 кг |
100 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0050000 | Вес 1 шт. 5 кг |
100 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0062100 | Вес 1 шт. 6,21 кг |
125 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0041000 | Вес 1 шт. 4,1 кг |
125 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0057000 | Вес 1 шт. 5,7 кг |
125 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0070000 | Вес 1 шт. 7 кг |
125 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0086500 | Вес 1 шт. 8,65 кг |
150 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0049100 | Вес 1 шт. 4,91 кг |
150 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0073000 | Вес 1 шт. 7,3 кг |
150 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0085000 | Вес 1 шт. 8,5 кг |
150 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0110400 | Вес 1 шт. 11,04 кг |
200 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0062400 | Вес 1 шт. 6,24 кг |
200 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0085000 | Вес 1 шт. 8,5 кг |
200 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0106000 | Вес 1 шт. 10,6 кг |
200 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0140000 | Вес 1 шт. 14 кг |
250 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0081200 | Вес 1 шт. 8,12 кг |
250 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0112000 | Вес 1 шт. 11,2 кг |
250 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0183000 | Вес 1 шт. 18,3 кг |
250 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0199000 | Вес 1 шт. 19,9 кг |
300 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0108800 | Вес 1 шт. 10,88 кг |
300 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0180000 | Вес 1 шт. 18 кг |
300 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0186000 | Вес 1 шт. 18,6 кг |
300 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0252300 | Вес 1 шт. 25,23 кг |
350 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0133100 | Вес 1 шт. 13,31 кг |
350 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0167200 | Вес 1 шт. 16,72 кг |
350 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0240000 | Вес 1 шт. 24 кг |
350 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0362300 | Вес 1 шт. 36,23 кг |
400 | 6 | ГОСТ 12820-80 | 0.0160900 | Вес 1 шт. 16,09 кг |
400 | 10 | ГОСТ 12820-80 | 0.0227400 | Вес 1 шт. 22,74 кг |
400 | 16 | ГОСТ 12820-80 | 0.0327000 | Вес 1 шт. 32,7 кг |
400 | 25 | ГОСТ 12820-80 | 0.0470500 | Вес 1 шт. 47,05 кг |
Купить фланцы из нержавеющей стали по выгодной цене можно в нашем онлайн-магазине. В производстве используются высококлассные сплавы, обеспечивающие высокую прочность, устойчивость к агрессивным химическим веществам и негативным факторам окружающей среды.
Узнайте цену в отделе продаж
Почта: zakaz@staltehno.ru